You are here
Content - ه
ID | Title | Type | Created |
---|---|---|---|
74451 | هل الاختبار بالوسائل غيرالمباشرة لقياس مستوى الدخل يضمن وصول أفقر أفراد المجتمع إلى الحماية الاجتماعية؟ | Infographic | May 13 2022 - 11:33 |
74452 | هل الاختبار بالوسائل غيرالمباشرة لقياس مستوى الدخل يضمن وصول أفقر أفراد المجتمع إلى الحماية الاجتماعية؟ | Numbers and Figures | May 13 2022 - 11:34 |
73617 | هل بإمكان البطاقة التمويلية إنقاذ الفقراء في لبنان في ظلّ غياب الضمان الاجتماعي الشامل؟ | Infographic | Jan 24 2022 - 14:30 |
73618 | هل بإمكان البطاقة التمويلية إنقاذ الفقراء في لبنان في ظلّ غياب الضمان الاجتماعي الشامل؟ | Numbers and Figures | Jan 24 2022 - 14:30 |
73756 | هل يمكن لأزمة فيروس كورونا أن تُعيد وضع الحماية الاجتماعية على جدول أعمال السياسة العامّة في الشرق الأوسط؟-Can the Covid-19 crisis bring social protection back on the public policy agenda in the Middle East? | RAC: Newsletter | Jul 1 2020 - 15:56 |
Displaying 1 - 5 of 5